Este es el histórico de precios de Coronas Black Soft.
Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
---|---|---|---|
Coronas Black Soft | 03/12/2022 | 5,05 € | 5,20 € |
Coronas Black Soft | 11/09/2021 | 4,70 € | 4,85 € |
Coronas Black Soft | 21/10/2017 | 4,55 € | 4,70 € |
Coronas Black Soft | 09/12/2016 | 4,40 € | 4,55 € |
Coronas Black Soft | 17/01/2015 | 4,20 € | 4,35 € |
Coronas Black Soft | 03/07/2014 | 4,15 € | 4,30 € |
Coronas Black Soft | 12/07/2013 | 4,10 € | 4,25 € |
Coronas Black Soft | 05/07/2013 | 4,20 € | 4,35 € |
Coronas Black Soft | 12/01/2013 | 3,95 € | 4,10 € |
Aquí se incluyen marcas retiradas. Se identifican con un icono rojo.
Coronas A.B. Blando 100
Coronas A.B. Duro
Coronas A.B. Duro 100
Coronas A.B. Gold Duro
Coronas A.B. Menthol Duro
Coronas A.B. Silver Duro
Coronas Clásico Blando
Coronas Clásico Duro
Coronas Negro Oro Duro
Coronas Negro Plata Duro
Coronas Reserva Duro
Coronas 100 By Winston Ev.100
Coronas By Winston Evolution
Coronas A.B. Duro (Ceuta y Melilla)
Coronas Clásico Blando (Ceuta y Melilla)