Cambios del 04/10/2025
Cambios del 20/09/2025
Cambios del 06/09/2025
Cambios del 19/07/2025
Cambios del 28/06/2025
Cambios del 14/06/2025
Cambios del 31/05/2025
Cambios del 24/05/2025
Cambios del 17/05/2025
Cambios del 10/05/2025
Este es el histórico de precios de Silk Cut White.
| Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
|---|---|---|---|
| Silk Cut White | 30/11/2024 | 7,65 € | 7,80 € |
| Silk Cut White | 27/04/2024 | 7,25 € | 7,40 € |
| Silk Cut White | 06/01/2024 | 6,75 € | 6,90 € |
| Silk Cut White | 24/06/2023 | 6,50 € | 6,65 € |
| Silk Cut White | 03/12/2022 | 5,50 € | 5,65 € |
| Silk Cut White | 11/09/2021 | 5,15 € | 5,30 € |
| Silk Cut White | 16/11/2019 | 5,00 € | 5,15 € |
| Silk Cut White | 24/10/2018 | 5,15 € | 5,30 € |
| Silk Cut White | 24/02/2018 | 5,00 € | 5,15 € |
| Silk Cut White | 21/10/2017 | 5,10 € | 5,25 € |
| Silk Cut White | 17/12/2016 | 4,95 € | 5,10 € |
| Silk Cut White | 17/01/2015 | 4,85 € | 5,00 € |
| Silk Cut White | 03/07/2014 | 4,80 € | 4,95 € |
| Silk Cut White | 06/07/2013 | 4,75 € | 4,90 € |
| Silk Cut White | 10/01/2013 | 4,65 € | 4,80 € |
Aquí pueden aparecer marcas que ya no se comercializan. En ese caso, se identifican con un icono rojo.
Silk Cut Blue
Silk Cut Purple
Silk Cut Purple 100'S
Silk Cut Silver