Cambios del 30/05/2026
Cambios del 16/05/2026
Cambios del 25/04/2026
Cambios del 11/04/2026
Cambios del 28/03/2026
Cambios del 14/03/2026
Cambios del 07/03/2026
Cambios del 28/02/2026
Cambios del 14/02/2026
Cambios del 31/01/2026
Este es el histórico de precios de Silk Cut Purple.
| Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
|---|---|---|---|
| Silk Cut Purple | 29/11/2025 | 7,90 € | 8,05 € |
| Silk Cut Purple | 30/11/2024 | 7,65 € | 7,80 € |
| Silk Cut Purple | 27/04/2024 | 7,25 € | 7,40 € |
| Silk Cut Purple | 06/01/2024 | 6,75 € | 6,90 € |
| Silk Cut Purple | 24/06/2023 | 6,50 € | 6,65 € |
| Silk Cut Purple | 03/12/2022 | 5,50 € | 5,65 € |
| Silk Cut Purple | 11/09/2021 | 5,15 € | 5,30 € |
| Silk Cut Purple | 16/11/2019 | 5,00 € | 5,15 € |
| Silk Cut Purple | 24/10/2018 | 5,15 € | 5,30 € |
| Silk Cut Purple | 24/02/2018 | 5,00 € | 5,15 € |
| Silk Cut Purple | 21/10/2017 | 5,10 € | 5,25 € |
| Silk Cut Purple | 17/12/2016 | 4,95 € | 5,10 € |
| Silk Cut Purple | 17/01/2015 | 4,85 € | 5,00 € |
| Silk Cut Purple | 03/07/2014 | 4,80 € | 4,95 € |
| Silk Cut Purple | 06/07/2013 | 4,75 € | 4,90 € |
| Silk Cut Purple | 10/01/2013 | 4,65 € | 4,80 € |
Aquí pueden aparecer marcas que ya no se comercializan. En ese caso, se identifican con un icono rojo.
Silk Cut Blue
Silk Cut Purple 100'S
Silk Cut Silver
Silk Cut White