Cambios del 30/05/2026
Cambios del 16/05/2026
Cambios del 25/04/2026
Cambios del 11/04/2026
Cambios del 28/03/2026
Cambios del 14/03/2026
Cambios del 07/03/2026
Cambios del 28/02/2026
Cambios del 14/02/2026
Cambios del 31/01/2026
Este es el histórico de precios de Pueblo Cigarette.
| Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
|---|---|---|---|
| Pueblo Cigarette | 11/01/2025 | 5,15 € | 5,30 € |
| Pueblo Cigarette | 27/01/2024 | 4,80 € | 4,95 € |
| Pueblo Cigarette | 31/12/2022 | 4,60 € | 4,75 € |
| Pueblo Cigarette | 06/11/2021 | 4,30 € | 4,45 € |
| Pueblo Cigarette | 23/12/2017 | 4,20 € | 4,35 € |
| Pueblo Cigarette | 09/12/2016 | 4,10 € | 4,25 € |
| Pueblo Cigarette | 09/01/2016 | 4,00 € | 4,15 € |
| Pueblo Cigarette | 02/07/2013 | 3,95 € | 4,10 € |
| Pueblo Cigarette | 19/01/2013 | 3,85 € | 4,00 € |
Aquí pueden aparecer marcas que ya no se comercializan. En ese caso, se identifican con un icono rojo.