Cambios del 07/09/2024
Cambios del 27/07/2024
Cambios del 20/07/2024
Cambios del 15/06/2024
Cambios del 08/06/2024
Cambios del 01/06/2024
Cambios del 25/05/2024
Cambios del 18/05/2024
Cambios del 27/04/2024
Cambios del 20/04/2024
Este es el histórico de precios de Berkeley Superkings.
Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
---|---|---|---|
Berkeley Superkings | 21/10/2017 | 4,90 € | 5,05 € |
Berkeley Superkings | 23/01/2015 | 4,75 € | 4,90 € |
Berkeley Superkings | 05/07/2014 | 4,70 € | 4,85 € |
Berkeley Superkings | 06/07/2013 | 4,65 € | 4,80 € |
Berkeley Superkings | 10/01/2013 | 4,55 € | 4,70 € |
Aquí pueden aparecer marcas que ya no se comercializan. En ese caso, se identifican con un icono rojo.