Cambios del 31/01/2026
Cambios del 10/01/2026
Cambios del 27/12/2025
Cambios del 16/12/2025
Cambios del 13/12/2025
Cambios del 06/12/2025
Cambios del 29/11/2025
Cambios del 22/11/2025
Cambios del 15/11/2025
Cambios del 08/11/2025
Este es el histórico de precios de Mayfair Superkings.
| Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
|---|---|---|---|
| Mayfair Superkings | 29/11/2025 | 7,40 € | 7,55 € |
| Mayfair Superkings | 30/11/2024 | 7,15 € | 7,30 € |
| Mayfair Superkings | 27/04/2024 | 6,75 € | 6,90 € |
| Mayfair Superkings | 06/01/2024 | 6,25 € | 6,40 € |
| Mayfair Superkings | 24/06/2023 | 6,00 € | 6,15 € |
| Mayfair Superkings | 03/12/2022 | 5,00 € | 5,15 € |
| Mayfair Superkings | 11/09/2021 | 4,65 € | 4,80 € |
| Mayfair Superkings | 24/02/2018 | 4,50 € | 4,65 € |
| Mayfair Superkings | 21/10/2017 | 4,55 € | 4,70 € |
| Mayfair Superkings | 17/12/2016 | 4,40 € | 4,55 € |
| Mayfair Superkings | 17/01/2015 | 4,30 € | 4,45 € |
| Mayfair Superkings | 03/07/2014 | 4,25 € | 4,40 € |
| Mayfair Superkings | 06/07/2013 | 4,20 € | 4,35 € |
| Mayfair Superkings | 10/01/2013 | 4,10 € | 4,25 € |
Aquí pueden aparecer marcas que ya no se comercializan. En ese caso, se identifican con un icono rojo.
Mayfair Fine
Mayfair King Size
Mayfair Menthol
Mayfair Sky Blue
Mayfair Green