Cambios del 30/05/2026
Cambios del 16/05/2026
Cambios del 25/04/2026
Cambios del 11/04/2026
Cambios del 28/03/2026
Cambios del 14/03/2026
Cambios del 07/03/2026
Cambios del 28/02/2026
Cambios del 14/02/2026
Cambios del 31/01/2026
Este es el histórico de precios de Mayfair Sky Blue.
| Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
|---|---|---|---|
| Mayfair Sky Blue | 30/11/2024 | 7,15 € | 7,30 € |
| Mayfair Sky Blue | 27/04/2024 | 6,75 € | 6,90 € |
| Mayfair Sky Blue | 06/01/2024 | 6,25 € | 6,40 € |
| Mayfair Sky Blue | 24/06/2023 | 6,00 € | 6,15 € |
| Mayfair Sky Blue | 03/12/2022 | 5,00 € | 5,15 € |
| Mayfair Sky Blue | 11/09/2021 | 4,65 € | 4,80 € |
| Mayfair Sky Blue | 24/02/2018 | 4,50 € | 4,65 € |
| Mayfair Sky Blue | 21/10/2017 | 4,55 € | 4,70 € |
| Mayfair Sky Blue | 17/12/2016 | 4,40 € | 4,55 € |
| Mayfair Sky Blue | 17/01/2015 | 4,30 € | 4,45 € |
| Mayfair Sky Blue | 03/07/2014 | 4,25 € | 4,40 € |
| Mayfair Sky Blue | 06/07/2013 | 4,20 € | 4,35 € |
| Mayfair Sky Blue | 10/01/2013 | 4,10 € | 4,25 € |
Aquí pueden aparecer marcas que ya no se comercializan. En ese caso, se identifican con un icono rojo.
Mayfair Fine
Mayfair King Size
Mayfair Menthol
Mayfair Superkings
Mayfair Green