Cambios del 30/05/2026
Cambios del 16/05/2026
Cambios del 25/04/2026
Cambios del 11/04/2026
Cambios del 28/03/2026
Cambios del 14/03/2026
Cambios del 07/03/2026
Cambios del 28/02/2026
Cambios del 14/02/2026
Cambios del 31/01/2026
Este es el histórico de precios de Sombra Dark Blue KS Box (20).
| Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
|---|---|---|---|
| Sombra Dark Blue KS Box (20) | 14/02/2026 | 5,60 € | 5,75 € |
| Sombra Dark Blue KS Box (20) | 08/11/2025 | 5,35 € | 5,50 € |
| Sombra Dark Blue KS Box (20) | 01/03/2025 | 5,00 € | 5,15 € |
| Sombra Dark Blue KS Box (20) | 14/12/2024 | 4,80 € | 4,95 € |
| Sombra Dark Blue KS Box (20) | 09/03/2024 | 4,50 € | 4,65 € |
| Sombra Dark Blue KS Box (20) | 14/10/2023 | 4,35 € | 4,50 € |
| Sombra Dark Blue KS Box (20) | 05/02/2022 | 4,00 € | 4,15 € |
Aquí pueden aparecer marcas que ya no se comercializan. En ese caso, se identifican con un icono rojo.