Este es el histórico de precios de Davidoff Gold.
Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
---|---|---|---|
Davidoff Gold | 10/12/2022 | 5,50 € | 5,65 € |
Davidoff Gold | 25/09/2021 | 5,15 € | 5,30 € |
Davidoff Gold | 16/12/2017 | 5,00 € | 5,15 € |
Davidoff Gold | 21/12/2016 | 4,95 € | 5,10 € |
Davidoff Gold | 23/01/2015 | 4,85 € | 5,00 € |
Davidoff Gold | 02/07/2014 | 4,80 € | 4,95 € |
Davidoff Gold | 05/07/2013 | 4,75 € | 4,90 € |
Davidoff Gold | 12/01/2013 | 4,65 € | 4,80 € |
Aquí se incluyen marcas retiradas. Se identifican con un icono rojo.
Davidoff Classic
Davidoff iD Touch Blue
Davidoff iD Touch Orange
Davidoff Evolve Blue 20
Davidoff Evolve Red 20