Cambios del 07/09/2024
Cambios del 27/07/2024
Cambios del 20/07/2024
Cambios del 15/06/2024
Cambios del 08/06/2024
Cambios del 01/06/2024
Cambios del 25/05/2024
Cambios del 18/05/2024
Cambios del 27/04/2024
Cambios del 20/04/2024
Este es el histórico de precios de GLobal Blue.
Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
---|---|---|---|
GLobal Blue | 11/02/2023 | 4,10 € | 4,25 € |
GLobal Blue | 17/10/2021 | 4,10 € | 4,25 € |
GLobal Blue | 11/09/2021 | 4,10 € | 4,25 € |
GLobal Blue | 16/11/2019 | 4,10 € | 4,25 € |
GLobal Blue | 16/11/2019 | 4,10 € | 4,25 € |
GLobal Blue | 17/04/2018 | 4,10 € | 4,25 € |
GLobal Blue | 24/12/2016 | 4,10 € | 4,25 € |
Aquí pueden aparecer marcas que ya no se comercializan. En ese caso, se identifican con un icono rojo.