Cambios del 30/05/2026
Cambios del 16/05/2026
Cambios del 25/04/2026
Cambios del 11/04/2026
Cambios del 28/03/2026
Cambios del 14/03/2026
Cambios del 07/03/2026
Cambios del 28/02/2026
Cambios del 14/02/2026
Cambios del 31/01/2026
Este es el histórico de precios de Global Blue.
| Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
|---|---|---|---|
| GLobal Blue | 11/02/2023 | 4,10 € | 4,25 € |
| GLobal Blue | 17/10/2021 | 4,10 € | 4,25 € |
| GLobal Blue | 11/09/2021 | 4,10 € | 4,25 € |
| GLobal Blue | 16/11/2019 | 4,10 € | 4,25 € |
| GLobal Blue | 16/11/2019 | 4,10 € | 4,25 € |
| GLobal Blue | 17/04/2018 | 4,10 € | 4,25 € |
| GLobal Blue | 24/12/2016 | 4,10 € | 4,25 € |
Aquí pueden aparecer marcas que ya no se comercializan. En ese caso, se identifican con un icono rojo.