Este es el histórico de precios de West Silver.
Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
---|---|---|---|
West Silver | 10/12/2022 | 4,65 € | 4,80 € |
West Silver | 25/09/2021 | 4,30 € | 4,45 € |
West Silver | 16/12/2017 | 4,15 € | 4,30 € |
West Silver | 21/12/2016 | 4,10 € | 4,25 € |
West Silver | 14/02/2015 | 4,00 € | 4,15 € |
West Silver | 23/01/2015 | 4,05 € | 4,20 € |
West Silver | 02/07/2014 | 4,00 € | 4,15 € |
West Silver | 07/06/2014 | 3,95 € | 4,10 € |
West Silver | 06/07/2013 | 4,20 € | 4,35 € |
West Silver | 12/01/2013 | 4,10 € | 4,25 € |
Aquí se incluyen marcas retiradas. Se identifican con un icono rojo.
West Blue
West Ice
West Red
West Brooklyn 100's
West Brooklyn Azul Duro
West Brooklyn Rojo Duro
West Blue Compact
West Red Compact
West Duo 20
West Brooklyn 100's (Ceuta y Melilla)
West Brooklyn Rojo Duro (24)
West Brooklyn Rojo Duro (Ceuta y Melilla)
West Brooklyn Rojo Duro (22)
West Fresh (20)
West Blue 100 (20)
West Polar
West 21 (Edicion Limitada) (20)
West Authentic (24)