Este es el histórico de precios de Royal Crown Blue.
Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
---|---|---|---|
Royal Crown Blue | 29/08/2015 | 4,65 € | 4,80 € |
Royal Crown Blue | 03/02/2015 | 4,45 € | 4,60 € |
Royal Crown Blue | 17/07/2014 | 4,40 € | 4,55 € |
Royal Crown Blue | 12/07/2013 | 4,35 € | 4,50 € |
Royal Crown Blue | 16/01/2013 | 4,25 € | 4,40 € |
Aquí se incluyen marcas retiradas. Se identifican con un icono rojo.