Este es el histórico de precios de John Player King Size Blue.
Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
---|---|---|---|
John Player King Size Blue | 10/12/2022 | 5,50 € | 5,65 € |
John Player King Size Blue | 25/09/2021 | 5,15 € | 5,30 € |
John Player King Size Blue | 14/04/2018 | 5,00 € | 5,15 € |
John Player King Size Blue | 16/12/2017 | 4,85 € | 5,00 € |
John Player King Size Blue | 21/12/2016 | 4,80 € | 4,95 € |
John Player King Size Blue | 23/01/2015 | 4,70 € | 4,85 € |
John Player King Size Blue | 02/07/2014 | 4,65 € | 4,80 € |
John Player King Size Blue | 06/07/2013 | 4,60 € | 4,75 € |
John Player King Size Blue | 12/01/2013 | 4,50 € | 4,65 € |
Aquí se incluyen marcas retiradas. Se identifican con un icono rojo.