Este es el histórico de precios de Gitanes Cortos Con Filtro Duro.
Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
---|---|---|---|
Gitanes Cortos Con Filtro Duro | 14/10/2023 | 5,90 € | 6,05 € |
Gitanes Cortos Con Filtro Duro | 25/09/2021 | 5,55 € | 5,70 € |
Gitanes Cortos Con Filtro Duro | 31/03/2019 | 5,40 € | 5,55 € |
Gitanes Cortos Con Filtro Duro | 14/04/2018 | 5,20 € | 5,35 € |
Gitanes Cortos Con Filtro Duro | 21/12/2016 | 5,10 € | 5,25 € |
Gitanes Cortos Con Filtro Duro | 23/01/2015 | 5,00 € | 5,15 € |
Gitanes Cortos Con Filtro Duro | 02/07/2014 | 4,95 € | 5,10 € |
Gitanes Cortos Con Filtro Duro | 06/07/2013 | 4,90 € | 5,05 € |
Gitanes Cortos Con Filtro Duro | 12/01/2013 | 4,80 € | 4,95 € |
Aquí se incluyen marcas retiradas. Se identifican con un icono rojo.