Precio del Global Blue: 4,10 € / 4,25 €
Este es el histórico de precios de Global Blue.
Última modificación: 11/02/2023
Comprobados: 19/09/2026-09:02
| Nombre comercial | Modificado ↑ | Estanco | Máquina |
|---|---|---|---|
| GLobal Blue | 11/02/2023 | 4,10 € | 4,25 € |
| GLobal Blue | 17/10/2021 | 4,10 € | 4,25 € |
| GLobal Blue | 11/09/2021 | 4,10 € | 4,25 € |
| GLobal Blue | 16/11/2019 | 4,10 € | 4,25 € |
| GLobal Blue | 16/11/2019 | 4,10 € | 4,25 € |
| GLobal Blue | 17/04/2018 | 4,10 € | 4,25 € |
| GLobal Blue | 24/12/2016 | 4,10 € | 4,25 € |
Esta marca se introdujo el 24/12/2016
Otras marcas relacionadas
Aquí pueden aparecer marcas que ya no se comercializan. En ese caso, se identifican con un icono rojo.